新築
-
最寄駅
東武野田線 増尾
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 97.69㎡(29.55坪)
- 建物面積 105.45㎡(31.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市増尾2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.45㎡ (31.89坪) ※1 | 土地面積 | 97.69㎡ (29.55坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.96m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土小学校(450m) 柏市立土中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 高さ制限10m 日影規制4h-2.5h1.5m 景観法) 【建築確認番号】第24UDI1W建05024-2号 |
||||||||
物件番号 | 128401-11296 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/29 次回の情報更新予定日:2025/01/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。