新築
-
最寄駅
JR常磐線 北柏
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,690万円(税込)
- 土地面積 132.69㎡(40.13坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市柏 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 132.69㎡ (40.13坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6.01m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏第五小学校(660m) 柏第二中学校(1680m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域 高さ10m 景観法 宅地造成工事規制区域 農地法 都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第HPA-24-07891-1号 |
||||||||
物件番号 | 128401-11213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。