新築
-
最寄駅
東武野田線 増尾
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,099万円(税込)
- 土地面積 113.64㎡(34.37坪)
- 建物面積 95.32㎡(28.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市酒井根7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.32㎡ (28.83坪) ※1 | 土地面積 | 113.64㎡ (34.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 酒井根西小学校(750m) 酒井根中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 宅地造成法規制区域 高さ制限10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 都市再生特別措置 景観法 農地法 地目:一部畑) 【建築確認番号】第24UDI1W建01545号 |
||||||||
物件番号 | 128401-11218 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。