新築
-
最寄駅
東武野田線 江戸川台
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 122.68㎡(37.11坪)
- 建物面積 102.37㎡(30.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市こうのす台 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.37㎡ (30.96坪) ※1 | 土地面積 | 122.68㎡ (37.11坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 36㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江戸川台小学校(500m) 流山市立北部中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m ゴミ置き場持分:2.67平米×1/8有 都市再生特別措置法 景観法) 【建築確認番号】第24UDI1W建03547号 |
||||||||
物件番号 | 128401-11121 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。