新築
-
最寄駅
JR成田線 東我孫子
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,649万円(税込)
- 土地面積 139.57㎡(42.21坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 我孫子市天王台6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,649万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 | 土地面積 | 139.57㎡ (42.21坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高野山小学校(1120m) 我孫子中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 南側道路面す / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
備考 | 路地状部分49平米有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 49㎡ 【法令制限等】景観法(建築基準法第22条 景観法 高さ10m 景観計画区域 土地面積:路地状部分約49平米含) 【建築確認番号】第23UDI1S建07408号 |
||||||||
物件番号 | 128401-10987 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。